sancha gancit

TANGGALOMZAKUM
2025-12-01 5,392,760 45,923,063
2025-12-02 4,038,320 9,431,080
2025-12-03 4,817,340 14,248,420
2025-12-04 3,490,520 1,781,302
2025-12-05 6,825,660 24,564,600
2025-12-06 11,047,360 35,611,960
2025-12-07 11,523,980 47,135,940
2025-12-08 3,937,780 51,073,720
2025-12-09 4,193,560 55,267,280
2025-12-10 6,259,900 61,527,180
2025-12-11 4,284,280 65,811,460
2025-12-12 5,599,860 71,411,320
2025-12-13 11,253,240 82,664,560
2025-12-14 9,512,540 92,177,100
2025-12-15 4,537,740 96,714,840
2025-12-16 6,332,680 103,047,520
2025-12-17 4,422,999 107,470,519
2025-12-18 4,991,160 112,461,679
2025-12-19 5,830,340 118,292,019
2025-12-20 9,989,480 128,281,499
2025-12-21 10,329,540 138,611,039
2025-12-22 5,682,479 144,293,518
2025-12-23 5,511,000 149,804,518
2025-12-24 13,720,220 171,220,418
2025-12-25 13,720,220 171,220,418
2025-12-26 10,024,900 181,245,318
TOTAL187,269,8582,281,292,290